Poniżej w tabeli przedstawiamy stan rejestracji na szczepienia oraz liczbę wolnych szczepionek (zaznaczone na zielono) w tym tygodniu (od 10 do 15 maja 2021 r.).
Lekarze informują, że jest duża liczba wolnych szczepionek, którymi zaszczepić może się każdy kto zgłosi się bezpośrednio w budynku MOSiR w Giżycku od godziny 15-stej w dniach od poniedziałku do piątku lub w soboty od godz. 08:30.
DATA | PLANOWANA DZIENNA LICZBA SZCZEPIONEK | AKTUALNA LICZBA OSÓB ZAREJESTROWANYCH | LICZBA WOLNYCH SZCZEPIONEK | MOŻLIWOŚĆ ZASZCZEPIENIA OSÓB – ROCZNIKI |
10 maja (poniedziałek) | 250 | 194 | 56 | powyżej 18 roku życia |
11 maja (wtorek) | 250 | 31 | 219 | |
12 maja (środa) | 150 | 20 | 130 | |
13 maja (czwartek) | 150 | 20 | 130 | |
14 maja (piątek) | 150 | 20 | 130 | |
15 maja (sobota) | 250 | 46 | 204 |
ZAPRASZAMY DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZY UL. 3 MAJA 21A (HALA MOSiR GIŻYCKO)